Witamy na stronie kantoru wymiany walut "EURO" tel. (prefix 58) 550-08-47 zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 18.00 w soboty 9.00 -14.00
 

 

 

 

 

Pon - Pt

9:00 - 18:00

Sob

9:00 - 14:00

 

 

 

Kursy walut z dnia 21 maja 2012 roku

[poniedziałek godzina 11:04]


 USD USA USD 100 333,00 350,00
 EUR EUROPA EUR 100 423,00 445,00
 AUD AUSTRALIA AUD 100 330,00 345
 HRK HORWACJA HRK 100 55,00 65.00
 CAD KANADA CAD 100 325,00 340,00
 GBP W.BRYTANIA GBP 100 530,00 540,00
 CHF SZWAJCARIA CHF 100 355.00 365,00
 JPY JAPONIA JPY 100 40,00 45,00
 DKK DANIA DKK 100 57,50 58,50
 LAT LOTWA LAT 100 550,00 650,00
 LTL LITWA LTL 100 115,00 130,00
 NOK NORWEGIA NOK 100 56,30 57,30
 SEK SZWECJA SEK 100 46,80 47,80
 CZK Czechy CZK 100 16,50 18,00
 TRY TURCJA TRY 100 170,00 200,00
 HUF Węgry HUF 100 1,35 ,1,60
 RUR Rosja RUR 100 10,50 12,00
 UAH Ukraina UAH 100 40,00 45,00
 EUR EURO BILON EUR 390,00 410,00
 ROL Rumunia ROL 100 60,00 100,00
 BYR BIALORUS BYR 10000 1,00 3,5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
7 8 9 /
4 5 6 *
1 2 3 -
0 +/- . +
C
=